
|
優 勝 | 香川竹芸 (坂出支部) |
香川秀樹 中川恵雄 香川 武 松岡義樹 | 7,306 |
第2位 | 三谷高周波 (志度支部) |
木下浩二 片山信子 多田羅雅治 | 7,269 |
第3位 | マルハヤA (志度支部) |
松下洋之 平島義士 山田清和 | 7,237 |
第4位 | 東レ愛媛工場A (松山支部) |
椹口和夫 久保親志 明賀光一 | 7,214 |
第5位 | 新田硝子A (丸亀支部) |
山田晃司 綾坂信哉 瀬戸英昭 | 7,187 |
第6位 | マルハヤB (志度支部) |
尾野豊春 山田いわ子 渡辺郁夫 | 7,133 |
|
最優秀選手 | 香川竹芸 (坂出支部) |
香川秀樹 | 2,474 |
H/G | 香川竹芸 (坂出支部) |
香川秀樹 中川恵雄 松岡義樹 | 705 |
H/S | 監崎組A (坂出支部) |
前川昇三 関 隆 藤岡 裕 | |
|