| 大 会 成 績 表 | |
| 大会名 | 第36回(平成21年度)全国実業団個人選手権大会 |
| 開催日 | 平成21年7月4日(土)〜7月5日(日) |
| 会 場 | 稲沢グランドボウル(名古屋) |
| 参加人数 | (シニア男子の部) 参加者 185 名 |
| 主管支部 | 名古屋支部 |
| 後 援 | (社)日本ボウリング場協会 東海ボウリング場協会 報知新聞社 |
| 優 勝 | 本 望 工 (東京支部) 2,923点 |
| 準 優 勝 | 斉 藤 孝 雄 (金沢支部) 2,758点 |
| 第 3 位 | 村 上 忠 博 (明石支部) 2,720点 |
| 第 4 位 | 松 岡 一 久 (東京支部) 2,686点 |
| 第 5 位 | 戸 鹿 島 弘 (名古屋支部) 2,679点 |
| 第 6 位 | 高 橋 浩 一 (札幌支部) 2,673点 |
| 第 7 位 | 矢 原 勝 敏 (札幌支部) 2,665点 |
| 第 8 位 | 前 田 良 一 (金沢支部) 2,660点 |
| H/G | 二 宮 雅 彦 (鈴鹿支部) 305点 |
| H/S | 二 宮 雅 彦 (鈴鹿支部) 774点 |
| 全国実業団ボウリング連盟 | |