| 大 会 成 績 表 | |
| 大会名 | 第38回(平成23年度)全国実業団個人選手権大会 |
| 開催日 | 平成23年9月17日(土)〜9月18日(日) |
| 会 場 | MKボウル山科 |
| 参加人数 | (一般男子の部) 参加者 93 名 |
| 主管支部 | 京都支部 |
| 後 援 | (社)日本ボウリング場協会 報知新聞社 サントリー(株) |
| 優 勝 | 北 川 一 幸 (京都支部) 2,519点 |
| 準 優 勝 | 西 面 宗 英 (諏訪支部) 2,453点 |
| 第 3 位 | 西 山 純 平 (川崎支部) 2,448点 |
| 第 4 位 | 田 渕 博 重 (明石支部) 2,447点 |
| 第 5 位 | 伊 東 裕一郎 (三重朝日支部)2,441点 |
| 第 6 位 | 松 木 敏 幸 (柏支部) 2,422点 |
| 第 7 位 | 吉 田 聡 司 (神戸支部) 2,391点 |
| 第 8 位 | 中 山 浩 明 (松本支部) 2,382点 |
| H/G | 田 渕 博 重 (明石支部) 277点 |
| H/S | 田 渕 博 重 (明石支部) 708点 |
| 全国実業団ボウリング連盟 | |