| 大 会 成 績 表 | |
| 大会名 | 第38回(平成23年度)全国実業団個人選手権大会 |
| 開催日 | 平成23年9月17日(土)〜9月18日(日) |
| 会 場 | MKボウル上賀茂 |
| 参加人数 | (男子シニアの部) 参加者 139 名 |
| 主管支部 | 京都支部 |
| 後 援 | (社)日本ボウリング場協会 報知新聞社 サントリー(株) |
| 優 勝 | 高 橋 雄 二 (日立支部) 2,795点 |
| 準 優 勝 | 高 橋 浩 一 (札幌支部) 2,734点 |
| 第 3 位 | 平 岡 修 一 (京都支部) 2,707点 |
| 第 4 位 | 斉 藤 月 嗣 (沼津支部) 2,679点 |
| 第 5 位 | 大 石 健 一 (浜松支部) 2,648点 |
| 第 6 位 | 田 辺 忠 彦 (名古屋支部) 2,643点 |
| 第 7 位 | 桝 和 生 (京都支部) 2,642点 |
| 第 8 位 | 水 野 明 博 (魚津支部) 2,604点 |
| H/G | 高 橋 浩 一 (札幌支部) 285点 |
| H/S | 斉 藤 月 嗣 (沼津支部) 756点 |
| 全国実業団ボウリング連盟 | |